Complete Pedigree
HH Gold Rush Dynamite **Star   Buckskin Warmblood | HH Blizzard star **Star   Gray Perlino Splash Warmblood | jm APP Yes Sir **Star   Buckskin Roan Splash Rabicano Warmblood | 4 APP Spelling Bee **Star   Perlino Roan Splash Rabicano Warmblood | Cast A Spell **Star   Perlino Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | LP Held In Thrall **Star   Perlino Splash Tobiano Warmblood | APP Rapture **Star   Buckskin Dun Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | APP Raptor **Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | APP Rudimentary ***Star   Black Splash Tobiano Appaloosa Sport Pony | ISL Elementary ***Star   Buckskin Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
JS Santas Gift ***Gold   Bay Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | Multicultural [+] **Gold   Classic Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
APP Rapt in Love *Gold   Amber Cream Champagne Dun Splash Rabicano Warmblood | APP Iron Clad *Gold   Grullo Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
APP Wizardry **Gold   Gray Perlino Roan Dun Splash Rabicano Warmblood | Hare Krishna **Star   Smoky Creme Roan Dun Splash Rabicano Warmblood | |
APP Hogwarts *Gold   Gray Buckskin Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
|
HPT Yes She Is **Gold   Silver Bay Roan Splash Sport Pony | Tycoon Stars **Star   White Spotted Silver Amber Cream Champagne Roan Splash Sport Pony | Tycoon Shepherd **Star   White Spotted Silver Buckskin Roan Splash Sport Pony | |
Feast of Stars **Gold   White Spotted Amber Cream Champagne Roan Sport Pony | Jewish Feast **Star   White Spotted Perlino Splash Sport Pony | Feast of Princes **Star   Perlino Splash Sport Pony | R Iron Prince **Star   Smoky Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Highland [+] Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
Jewish Tales *Gold   Gray White Spotted Buckskin Roan Dun Warmblood | |
|
Stars of Love for Me *Gold   Classic Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Warmblood | VT Stars Iron Love ***Star   Amber Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall [+] C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
KC Tart Me *Gold   Buckskin Roan Dun Warmblood | Indoctro *Star   Gray Perlino Roan Dun Warmblood | |
B Sour Me B Blue   Unknown Warmblood | Varsity A   Gray Smoky Creme Roan Dun Splash Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
Tejira WGold **Gold   Gray Buckskin Warmblood | jm Mantricker **Star   Classic Champagne Tobiano Frame Rabicano Warmblood | jt Bearclaw **Star   Amber Champagne Tobiano Appaloosa Sport Pony | G CH Tiny Dancer *Gold   Unknown Sport Pony | VT Stars Iron Love ***Star   Amber Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron And Aurum A   Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Repeater Red   Black Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
jt Bright Lovely **Gold   Unknown Warmblood | jt Strongbow **Star   Classic Cream Champagne Tobiano Frame Rabicano Warmblood | G CH Iron City *Gold   Classic Champagne Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall [+] C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
HH Golden Elite **Gold   Bay Warmblood | HH Stormy Night **Star   Smoky Grullo Roan Splash Warmblood | S tymka Chaser *Star   Gray Smoky Black Splash Warmblood | Tymka Siren *Star   Black Tobiano Warmblood | thirteen seven **Star   Black Tobiano Warmblood | 2762239 **Star   Chestnut Tobiano Rabicano Warmblood | BA Paranormal ***Star   Black Tobiano Rabicano Warmblood | BA Exposure ***Star   Chestnut Tobiano Rabicano Warmblood | |
BA Bee K **Gold   Blue Roan Rabicano Warmblood | |
|
|
Nickled Pony138 **Gold   Classic Champagne Roan Splash Tobiano Warmblood | JS High Klass ***Star   Classic Champagne Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | Multicultural **Gold   Classic Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship [+] *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
ACH Gambler   Unknown Warmblood | Anwars Chaser *Star   Unknown Warmblood | Anwars Night *Star   White Spotted Perlino Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | Charmed Time *Star   Perlino Roan Tobiano Warmblood | Melting Time *Gold   Palomino Roan Dun Tobiano Warmblood | Molten Hot *Star   Smoky Grullo Roan Tobiano Warmblood | |
|
|
Anwars Wolf *Gold   Gray White Spotted Perlino Roan Splash Appaloosa Warmblood | Wolf Lord A   White Spotted Classic Cream Champagne Splash Appaloosa Warmblood | 1972383 B   White Spotted Smoky Black Splash Tobiano Warmblood | |
SellNupur Bal Blue   Silver Amber Champagne Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | JDW Wolfblood [+] *Star   Silver Amber Champagne Roan Dun Splash Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1964 ancestors total.
897 unique ancestors total.
42 foundation ancestors.
41 unique foundation ancestors.
2% inbreeding.