Complete Pedigree
3361366 *Gold   Smoky Black Splash Tobiano Sport Pony | 000Rudimentary Santa **Star   Buckskin Tobiano Appaloosa Sport Pony | APP Rudimentary ***Star   Black Splash Tobiano Appaloosa Sport Pony | ISL Elementary ***Star   Buckskin Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | JS LightReflection **Gold   Amber Champagne Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Harbour Lights **Gold   Gray Amber Cream Champagne Roan Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron And Aurum A   Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Repeater Red   Black Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
JS Santas Gift ***Gold   Bay Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | Multicultural **Gold   Classic Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron And Aurum A   Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Repeater Red   Black Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingdom A   Black Splash Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
|
Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1432 ancestors total.
458 unique ancestors total.
140 foundation ancestors.
68 unique foundation ancestors.
51% inbreeding.
Originating from 35 breeds: 12.29% Fantasian
8.17% Laurian
6.77% Waxedler
5.73% Vizmark
3.14% Samhuinn
2.3% Jaerlian
1.89% Unidorion
1.82% Rorrim
1.33% Rawenesh
1.05% Ushtey
1.05% Paien
0.98% Arracht
0.91% Lusitanus
0.91% Ouroborian
0.84% Kimberlian
0.84% Arkanjel
0.7% Kintarian
0.42% Triskele
0.42% Vonlenskan
0.35% Fantasian
0.28% Spraíúil
0.21% Sonarian
0.14% Shetani
0.07% Noname
0.07% Scéimh
0.07% Starspire
0.07% Ambarino