Complete Pedigree
Rudimentary Ovation **Star   Gray Bay Roan Dun Tobiano Sport Pony | 000Rudimentary Santa **Star   Buckskin Tobiano Appaloosa Sport Pony | APP Rudimentary ***Star   Black Splash Tobiano Appaloosa Sport Pony | ISL Elementary ***Star   Buckskin Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | JS LightReflection **Gold   Amber Champagne Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Harbour Lights **Gold   Gray Amber Cream Champagne Roan Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron And Aurum A   Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Repeater Red   Black Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
JS Santas Gift ***Gold   Bay Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | Multicultural **Gold   Classic Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron And Aurum A   Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Repeater Red   Black Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingdom A   Black Splash Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
|
Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1642 ancestors total.
531 unique ancestors total.
183 foundation ancestors.
84 unique foundation ancestors.
54% inbreeding.