Complete Pedigree
CF Chillin Trouble **Gold   Unknown Warmblood | VT DoubleTrouble ***Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron And Aurum A   Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Repeater Red   Black Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingdom A   Black Splash Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Pawn Red   Smoky Black Splash Appaloosa Sport Pony |
|
|
|
Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
Numbers Again   Unknown Warmblood | !ÆBlue Light Special A   Gold Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Appaloosa Sport Pony | !Æ Brisingr B   Gold Cream Champagne Roan Dun Splash Appaloosa Sport Pony | &1737609830; Prestidigitat C   Gray Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Appaloosa Sport Pony | LighterShadeOfPale   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Appaloosa Brindle Sport Pony |
|
Scarlet Misdemeanor Red   Gray Silver Amber Champagne Roan Dun Warmblood | € Color of Rain C   Silver Amber Champagne Roan Dun Warmblood | 120913 C   Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Warmblood |
|
|
|
Æ Drawn In Red   Unknown Warmblood | Bullseye C   Gold Cream Champagne Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
Æ Silver Crayons Yellow   Unknown Warmblood | The Silver Surfer C   Silver Amber Champagne Roan Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | 175702 C   Gold Champagne Roan Splash Appaloosa Warmblood |
138521 Yellow   Silver Bay Roan Tobiano Warmblood | 35499 [+] Red   Buckskin Roan Dun Tobiano Warmblood | |
|
|
~Prismacolor Red   Amber Cream Champagne Roan Dun Warmblood | 120913 C   Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Warmblood |
|
|
|
|
AE Cashmere Blue   Buckskin Roan Warmblood | Æ Bella Red   Silver Bay Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
A Long Pillow **Gold   Grullo Roan Warmblood | Long Way Back *Gold   Unknown Warmblood | Rearviewmirror Blue   Grullo Roan Sport Pony | &5066849835; Meet Me Halfw Red   Grullo Roan Sport Pony | Get Happy B   Smoky Grullo Roan Warmblood | 159411 C   Smoky Grullo Roan Warmblood | 60429 C   Smoky Grullo Roan Warmblood | 1869 C   Unknown Warmblood |
13885 Red   Buckskin Roan Dun Warmblood | |
|
60425 Red   Smoky Grullo Roan Warmblood | 1869 C   Unknown Warmblood |
7171 Red   Gray Perlino Roan Dun Warmblood | |
|
|
Ð Rum Spiked Red   Grullo Roan Warmblood | 60429 C   Smoky Grullo Roan Warmblood | 1869 C   Unknown Warmblood |
13885 Red   Buckskin Roan Dun Warmblood | |
|
60421 Red   Smoky Blue Roan Warmblood | 1869 C   Unknown Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1146 ancestors total.
493 unique ancestors total.
370 foundation ancestors.
157 unique foundation ancestors.
58% inbreeding.
Originating from 34 breeds: 17.63% Waxedler
6.81% Vizmark
3.66% Laurian
3.32% Rawenesh
2.71% Fantasian
1.92% Unidorion
1.83% Paien
1.66% Samhuinn
1.57% Arracht
1.4% Jaerlian
0.87% Spraíúil
0.7% Ouroborian
0.7% Noname
0.61% Lusitanus
0.61% Triskele
0.52% Couronne
0.44% Ushtey
0.44% Rorrim
0.35% Marquetian
0.35% Kimberlian
0.26% Sonarian
0.17% Tesorian
0.17% Scéimh
0.17% Vonlenskan
0.09% Fantasian
0.09% Shetani
0.09% Serenian