Complete Pedigree
E4 Solar Flare **Gold   White Spotted Bay Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | Crazy Cool **Gold   Gray Red Dun Warmblood | PST Mountain Era G8 **Star   Gray Red Dun Warmblood | PST Bronze Era EM7 **Star   Gray Chocolate Bay Dun Splash Tobiano Warmblood | PST Euro Mountain VLE6 *Star   Gray White Spotted Bay Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
PMA Bronze Nebula VLE6 *Gold   Gray White Spotted Buckskin Dun Splash Tobiano Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
PMA Valley 5 *Gold   Gray White Spotted Smoky Grullo Splash Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Bronze Havana 4 Blue   Amber Cream Champagne Tobiano Frame Rabicano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
PMA Euro Looked EM7 **Gold   Gray Chocolate Bay Dun Rabicano Warmblood | PST Euro Mountain VLE6 *Star   Gray White Spotted Bay Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
PMA Dual Shadow VLE6 *Gold   Bay Dun Tobiano Rabicano Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
PMA Stolen Hell BE8 **Gold   Gray Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Bronze Era EM7 **Star   Gray Chocolate Bay Dun Splash Tobiano Warmblood | PST Euro Mountain VLE6 *Star   Gray White Spotted Bay Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
PMA Bronze Nebula VLE6 *Gold   Gray White Spotted Buckskin Dun Splash Tobiano Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
PMA Valley 5 *Gold   Gray White Spotted Smoky Grullo Splash Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Bronze Havana 4 Blue   Amber Cream Champagne Tobiano Frame Rabicano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
PMA Mt Stolen EM7 *Gold   Gray Bay Tobiano Warmblood | PST Euro Mountain VLE6 *Star   Gray White Spotted Bay Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
PMA Mesa Delta VLE6 *Gold   Gray White Spotted Bay Tobiano Rabicano Warmblood | PST Viva La Era 5 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Tobiano Warmblood | PST Viva La Ex 4 *Star   Gray White Spotted Bay Dun Splash Rabicano Warmblood | PST VSE 3 A   Gray Bay Dun Splash Warmblood | |
|
PMA Belarus Nebula 4 Blue   Amber Cream Champagne Dun Splash Tobiano Warmblood | 3 Havana Steel B   Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Rabicano Warmblood | Steely Nebula Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Steely Shades Yellow   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: 10.03
740 ancestors total.
151 unique ancestors total.
346 foundation ancestors.
52 unique foundation ancestors.
85% inbreeding.